ZAMAN | 1 ŞUBAT PAZARTESİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
04:45 | Çin Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 52,7 | 53,0 | *** | |
10:00 | Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Ara) | -2,6% | 1,9% | ** | |
10:00 | Türkiye İmalat PMI (Oca) | - | 50,80 | * | |
11:15 | İspanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 50,9 | 51,0 | ** | |
11:45 | İtalya Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 52,4 | 52,8 | ** | |
11:50 | Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 51,5 | 51,5 | ** | |
11:55 | Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 57,0 | 58,3 | *** | |
12:00 | Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 54,7 | 54,7 | ** | |
12:30 | İngiltere İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 52,9 | 52,9 | *** | |
13:00. | Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Ara) | 8,3% | 8,3% | ** | |
17:45 | ABD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | - | 59,1 | ** | |
18:00 | ABD ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 60,0 | 60,5 | *** | |
2 ŞUBAT SALI | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
06:30 | Avustralya Faiz Oranı Kararı (Oca) | 0,10% | 0,10% | *** | |
06:30 | Avustralya Merkez Bankası (RBA) Kur Açıklaması | - | - | *** | |
10:45 | Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | - | 0,2% | ** | |
13:00 | Euro Bölgesi Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca) | 0,2% | 0,2% | ** | |
13:00 | Euro Bölgesi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (4. Çeyrek) | -4,3% | -4,3% | ** | |
13:00 | Euro Bölgesi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 12,7% | 12,7% | ** | |
3 ŞUBAT ÇARŞAMBA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
00:45 | Yeni Zelanda İstihdam Değişikliği (çeyreklik) (4. Çeyrek) | -0,8% | -0,8% | *** | |
10:00 | Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca) | 14,68% | 14,60% | ** | |
10:00 | Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Oca) | 1,40% | 1,25% | ** | |
10:00 | Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Oca) | - | 25,15% | ** | |
10:00 | Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Oca) | - | 2,36% | ** | |
11:00 | Euro Bölgesi ECB Para Politikası Duyurusu | - | - | *** | |
11:15 | İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 45,0 | 48,0 | ** | |
11:15 | İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 39,5 | 39,7 | ** | |
11:50 | Fransa Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 46,5 | 46,5 | ** | |
11:55 | Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 46,8 | 46,8 | ** | |
12:00 | Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 45,0 | 45,0 | ** | |
12:30 | İngiltere Bileşik PMI (Oca) | 40,6 | 40,6 | *** | |
12:30 | İngiltere Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 38,8 | 38,8 | *** | |
13:00 | Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca) | 0,5% | -0,3% | *** | |
16:15 | ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Oca) | 45K | -123K | *** | |
18:00 | ABD ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 56,8 | 57,7 | *** | |
18:30 | ABD Ham Petrol Stokları | 0,430M | -9,910M | *** | |
4 ŞUBAT PERŞEMBE | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
11:30 | Almanya IHS Markit İnşaat PMI (Oca) | - | 47,1
| ** | |
12:00 | Avrupa Merkez Bankası (ECB) Aylık Rapor | - | - | ** | |
12:30 | İngiltere İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 52,9 | 54,6
| *** | |
13:00 | Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Ara) | 1,6% | -6,1%
| ** | |
15:00 | İngiltere Faiz Oranı Kararı (Şub ) | 0,10% | 0,10% | *** | |
16:30 | ABD Tarım Dışı Üretkenlik (çeyreklik) (4. Çeyrek) | -2,9% | 4,6%
| ** | |
16:30 | ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 830K | 847K
| *** | |
22:00 | ABD FOMC Üyesi Daly’nin Konuşması | - | - | ** | |
5 ŞUBAT CUMA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
03:30 | Avustralya Merkez Bankası (RBA) Mali Politika Açıklaması | - | - | ** | |
03:30 | Avustralya Perakende Satışlar (Aylık) (Ara) | - | -4,2%
| *** | |
09:15 | Hindistan Faiz Oranı Kararı | 4,00% | 4,00% | *** | |
16:30 | İngiltere BoE Başkanı Bailey Konuşuyor | - | - | *** | |
16:30 | ABD Tarım Dışı İstihdam (Oca) | 50K | -140K
| *** | |
16:30 | ABD İşsizlik Oranı (Oca) | 6,7% | 6,7% | *** | |
16:30 | Kanada İstihdam Değişikliği (Oca) | -55,0K | -62,6K
| *** | |
16:30 | Kanada Ticaret Dengesi (Ara) | -2,60B | -3,34B
| ** | |
16:30 | Türkiye Hazine Nakit Dengesi (Oca) | - | -46,700B
| ** | |
16:30 | Kanada Ivey PMI (Oca) | - | 46,7
| *** |