SAAT | ÜLKE | 1 NİSAN PAZARTESİ | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
TÜM GÜN | AVR | PASKALYA |
|
|
|
10:00 | TR | İmalat PMI | MART |
| 50,20 |
16:45 | ABD | Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | MART | 52,5 | 52,2 |
17:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | ŞUBAT | 0,5% | -0,2% |
17.00 | ABD | Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat İstihdamı | MART |
| 45,9 |
17:00 | ABD | ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | MART | 48,5 | 47,8 |
17:00 | ABD | ISM İmalat Fiyatları | MART | 52,8 | 52,5 |
| | | | |
|
SAAT | ÜLKE | 2 NİSAN SALI
| DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ
|
| | | | |
|
10:55 | EUR | Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | MART | 41,6 | 42,5 |
15:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | MART | 0,5% | 0,4% |
17:00 | ABD | Fabrika Siparişleri (Aylık) | ŞUBAT | 1,0% | -3,6% |
17:00 | ABD | İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) | ŞUBAT | 8,810M | 8,863M |
19:05 | ABD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Mester'ın Konuşması |
|
|
|
23:30 | ABD | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları |
|
| 9,337M
|
SAAT | ÜLKE | 3 NİSAN ÇARŞAMBA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
03:30 | JPY | Hizmet PMI | MART | 54,9 | 52,9 |
04:45 | ÇİN | Caixin Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | MART |
| 52,5 |
| | | | |
|
10:00 | TR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | MART | 69,10% | 67,07%
|
12:00 | EUR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | MART | 2,5% | 2,6% |
12:15 | ABD | OPEC Toplantısı |
|
|
|
| | | | |
|
15:15 | ABD | ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | MART | 150K | 140K |
17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | MART | 52,5 | 52,6 |
17:30 | ABD | Ham Petrol Stokları |
|
| 3,165M |
19:10 | ABD | Fed Başkanı Powell’ın Konuşması |
|
|
|
SAAT | ÜLKE | 4 NİSAN PERŞEMBE | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
TÜM GÜN | ÇİN | MİLLİ TATİL |
|
|
|
| | | | |
|
11:00 | EUR | S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | MART | 49,9 | 49,2 |
11:30 | EUR | Bileşik PMI | MART | 52,9 | 53,0 |
15:30 | ABD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları |
|
| 210K
|
| | | | |
|
SAAT | ÜLKE | 5 NİSAN CUMA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
TÜM GÜN | ÇİN | MİLLİ TATİL |
|
|
|
09:00 | EUR | Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) | ŞUBAT | 1,0% | -11,3% |
15:30 | ABD | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | MART | 0,3% | 0,1% |
15:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | MART | 198K | 275K |
15:30 | ABD | Katılım Oranı | MART |
| 62,5% |
15:30 | ABD | Özel Tarım Dışı Bordrolar | MART | 170K | 223K |
15:30 | ABD | U6 İşsizlik Oranı | MART |
| 7,3% |
15:30 | ABD | İşsizlik Oranı | MART | 3,9% | 3,9% |
| | | | |
|
19:15 | ABD | FOMC Üyesi Bowman’in Konuşması |
|
|
|