ZAMAN | 2 KASIM PAZARTESİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
10:00 | Türkiye İmalat PMI (Eki) | - | 52,80 | * | |
11:15 | İspanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 51,0 | 50,8 | ** | |
11:45 | İtalya Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 53,5 | 53,2 | ** | |
11:50 | Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 51,0 | 51,0 | ** | |
11:55 | Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 58,0 | 58,0 | *** | |
12:00 | Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 54,4 | 54,4 | ** | |
12:30 | İngiltere İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 53,3 | 53,3 | *** | |
17:45 | ABD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | - | 53,3 | ** | |
18:00 | ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat İstihdamı (Eki) | - | 49,6 | ** | |
18:00 | ABD ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 55,8 | 55,4 | *** | |
3 KASIM SALI | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
10:00 | Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki) | 11,90% | 11,75% | ** | |
10:00 | Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki) | 2,10% | 0,97% | ** | |
10:00 | Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Eki) | - | 14,33% | * | |
10:00 | Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Eki) | - | 2,65% | * | |
13:00 | Eurogroup toplantısı | - | * | ** | |
16:00 | Amerika Başkanlık Seçimleri | - | - | *** | |
18:00 | ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eyl) | 1,0% | 0,7% | ** | |
23:30 | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | - | 4,577M | ** | |
4 KASIM ÇARŞAMBA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
11:15 | İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 40,0 | 42,4 | ** | |
11:45 | İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 47,0 | 48,8 | ** | |
11:50 | Fransa Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 46,5 | 46,5 | ** | |
11:55 | Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 48,9 | 48,9 | ** | |
12:00 | Euro Bölgesi Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 49,4 | 49,4 | ** | |
12:00 | Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 46,2 | 46,2 | ** | |
12:30 | İngiltere Bileşik PMI (Eki) | 52,9 | 56,5 | *** | |
12:30 | İngiltere İşgücü Verimliliği (2. Çeyrek) | - | -0,6% | ** | |
12:30 | İngiltere Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 52,2 | 52,3 | *** | |
16:15 | ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Eki) | 650K | 749K | *** | |
17:45 | ABD Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Eki) | 55,5 | 54,3 | ** | |
17:45 | ABD Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 56,0 | 54,6 | ** | |
18:00 | ABD ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 57,5 | 57,8 | *** | |
18:30 | ABD Ham Petrol Stokları | - | 4,320M | *** | |
5 KASIM PERŞEMBE | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
10:00 | Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eyl) | 2,0% | 4,5%
| ** | |
10:55 | Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | - | 50,6 | ** | |
11:30 | İngiltere Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | - | 56,1
| *** | |
12:30 | İngiltere İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | -55,0 | 56,8
| *** | |
13:00 | Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Eyl) | -1,1% | 4,4% | ** | |
14:00 | İngiltere Para Politikası Kurulu (MPC) Toplantı Tutanakları | - | - | *** | |
15:00 | İngiltere Merkez Bankası (BoE) Toplam Parasal Genişleme (Kas) | 825B | 725B | ** | |
15:00 | İngiltere Faiz Oranı Kararı (Kas) | 0,10% | 0,10% | *** | |
16:30 | ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 733K | 751K
| *** | |
22:00 | Federal Fon Hedef Oranı | - | 0,25% | *** | |
22:30 | FOMC Basın Toplantısı | - | - | *** | |
6 KASIM CUMA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
10:00 | Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Eyl) | 2,8% | -0,2% | ** | |
10:30 | İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 7,3% | ** | |
15:30 | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | - | 0,1% | ** | |
16:30 | ABD Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) (Yıllık) (Eki) | 4,6% | 4,7% | ** | |
16:30 | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Eki) | 0,2% | 0,1% | ** | |
16:30 | ABD Tarım Dışı İstihdam (Eki) | 600K | 661K | *** | |
16:30 | ABD Katılım Oranı (Eki) | - | 61,4% | ** | |
16:30 | ABD Özel Tarım Dışı Bordrolar (Eki) | 700K | 877K
| ** | |
16:30 | ABD İşsizlik Oranı (Eki) | 7,6% | 7,9% | ** | |
16:30 | Kanada İstihdam Değişikliği (Eki) | -7,5K | 378,2K
| ** |