ZAMAN | 3 AĞUSTOS PAZARTESİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
Tüm Gün | Türkiye - Kurban Bayramı | - | - | - | |
02:50 | Japonya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) | - | -0,6% | *** | |
04:45 | Çin Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 51,3 | 51,2 | ** | |
10:55 | Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 50,0 | 45,2 | *** | |
11:00 | Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 51,1 | 47,4 | ** | |
11:30 | İngiltere İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 53,6 | 50,1 | *** | |
16:45 | ABD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 51,3 | 49,8 | ** | |
17:00 | ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat İstihdamı (Tem) | - | 42,1 | ** | |
17:00 | ABD ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 53,6 | 52,6 | *** | |
4 AĞUSTOS SALI | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
10:00 | Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem) | 0,90% | 1,13% | ** | |
10:00 | Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem) | 12,10% | 12,62% | ** | |
10:00 | Türkiye İmalat PMI (Tem) | - | 53,90 | * | |
10:00 | Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Tem) | - | 0,69% | * | |
10:00 | Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Tem) | - | 6,17% | * | |
12:00 | Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Haz) | -3,9% | -5,0% | ** | |
12:00 | Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Haz) | 0,5% | -0,6% | * | |
17:00 | ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Haz) | 5,0% | 8,0% | ** | |
5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
04:45 | Çin Caixin Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | - | 58,4 | ** | |
04:45 | Çin Bileşik PMI (Tem) | - | 54,2 | ** | |
10:15 | İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 52,0 | 50,2 | ** | |
10:45 | İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 51,0 | 46,4 | ** | |
10:50 | Fransa Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 57,8 | 50,7 | ** | |
10:55 | Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 56,7 | 47,3 | ** | |
11:00 | Euro Bölgesi Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 54,8 | 48,5 | ** | |
11:00 | Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 55,1 | 48,3 | ** | |
11:30 | İngiltere Bileşik PMI (Tem) | 57,1 | 47,7 | *** | |
11:30 | İngiltere Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 56,6 | 47,1 | *** | |
12:00 | Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Haz) | 5,5% | 17,8% | ** | |
15:15 | ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Tem) | 1.500K | 2.369K | *** | |
15:30 | ABD Ticaret Dengesi (Haz) | -50,30B | -54,60B | ** | |
16:45 | ABD Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Tem) | 50,0 | 47,9 | ** | |
16:45 | ABD Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 49,6 | 47,9 | ** | |
17:00 | ABD ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 55,0 | 57,1 | *** | |
17:30 | ABD Ham Petrol Stokları | 0,357M | |||
6 AĞUSTOS PERŞEMBE | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
09:00 | İngiltere Merkez Başkanı (BoE) Enflasyon Raporu | - | - | *** | |
09:00 | İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (MPC) - Faiz İndirimi Yönünde Oy (Tem) | - | 0 | ** | |
09:00 | İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (MPC) - Faiz Artışı Yönünde Oy (Tem) | - | 0 | ** | |
09:00 | İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (MPC) - Sabit Yönde Oy (Tem) | 9 | 9 | ** | |
09:00 | İngiltere Merkez Bankası (BoE) Toplam Parasal Genişleme (Tem) | 725B | 725B | ** | |
09:00 | İngiltere Faiz Oranı Kararı (Tem) | 0,10% | 0,10% | *** | |
09:00 | İngiltere Para Politikası Kurulu (MPC) Toplantı Tutanakları | -10,9% | -1,9% | ** | |
09:00 | Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Haz) | 9,7% | 10,4%
| ** | |
09:15 | Hindistan Faiz Oranı Kararı | 3,75% | 4,00%
| *** | |
11:30 | İngiltere İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 57,0 | 55,3
| ** | |
15:30 | ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | - | 1.434K | *** | |
7 AĞUSTOS CUMA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
09:00 | Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Haz) | 8,3% | 7,8% | *** | |
09:00 | Almanya Ticaret Dengesi (Haz) | 10,1B | 7,6B
| ** | |
10:30 | İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Tem) | - | -0,1% | ** | |
15:30 | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Tem) | -0,5% | -1,2%
| ** | |
15:30 | ABD Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) (Yıllık) (Tem) | 4,1% | 5,0% | ** | |
15:30 | ABD Tarım Dışı İstihdam (Tem) | 1.650K | 4.800K
| *** | |
15:30 | ABD Katılım Oranı (Tem) | - | 61,5% | ** | |
15:30 | ABD Özel Tarım Dışı Bordrolar (Tem) | 1.518K | 4.767K | ** | |
15:30 | ABD İşsizlik Oranı (Tem) | 10,5% | 11,1% | *** | |
15:30 | Kanada İstihdam Değişikliği (Tem) | 415,0K | 952,9K | *** | |
17:00 | Kanada Ivey PMI (Tem) | - | 58,2
| ** | |
09:45 | Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | - | 0,1% | ** | |
10:00 | İspanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek) | -16,1% | -5,2% | ** | |
10:00 | Türkiye Turizm Geliri (2. Çeyrek) | - | 4,10B | * | |
12:00 | İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem) | 0,1% | 0,1% | ** | |
12:00 | Euro Bölgesi Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | - | 0,8% | ** | |
12:00 | Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem) | 0,2% | 0,3% | *** | |
12:00 | Euro Bölgesi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) | -13,9% | -3,1% | ** | |
12:00 | Euro Bölgesi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) | -11,2% | -3,6% | ** | |
15:30 | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) (Haz) | 0,2% | 0,1% | ** | |
15:30 | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Haz) | 1,0% | 1,0% | ** | |
15:30 | ABD İstihdam Maliyet Endeksi (çeyreklik) (2. Çeyrek) | 0,6% | 0,8% | ** | |
15:30 | ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık) (Haz) | - | 0,5 | ** | |
15:30 | ABD Kişisel Tüketim harcamaları Fiyat Endeksi (Aylık) (Haz) | - | 0,1% | ** | |
15:30 | ABD Kişisel Gider (Aylık) (Haz) | 5,5% | 8,2% | ** | |
15:30 | Kanada Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) (May) | 3,5% | -11,6% | *** | |
16:45 | ABD Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Tem) | 44,5 | 36,6 | ** | |
17:00 | ABD Michigan Tüketici Beklentileri (Tem) | 66,2 | 72,3 | ** | |
17:00 | ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Tem) | 72,9 | 73,2 | ** |