SAAT
| ÜLKE
| 06 EYLÜL PAZARTESİ
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
Tüm Gün | USD | ABD - İşçi Bayramı | Orta | |
|
09:00 | EUR | Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Tem) | Orta | -0,5% | 4,1% |
11:30 | GBP | İngiltere İnşaat PMI | Yüksek |
| 58,7
|
SAAT | ÜLKE | 07 EYLÜL SALI
| ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
02:30 | JPY | Japonya Hane Halkı Harcamaları (Aylık) (Tem) | Orta | 1,1% | -3,2% |
02:30 | JPY | Japonya Hane Halkı Harcamaları (Yıllık) (Tem) | Orta | 2,9% | -5,1% |
12:00 | EUR | Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Eyl) | Yüksek | 30,0 | 40,4 |
12:00 | EUR | Euro Bölgesi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek) | Orta | 2,0% | 2,0% |
12:00 | EUR | Euro Bölgesi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek) | Orta | 13,6% | 13,6% |
12:00 | EUR | Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Hissiyat (Eyl) | Orta |
| 42,7 |
18:00 | CNY | Çin Ticaret Dengesi (USD) (Ağu) | Orta | 48,00B | 56,59B |
SAAT
| ÜLKE
| 08 EYLÜL ÇARŞAMBA
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
02:50 | JPY | Japonya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek) | Yüksek | 0,4% | 0,3%
|
02:50 | JPY | Japonya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek) | Yüksek | 1,6% | 1,3% |
17:00 | USD | ABD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Tem) | Yüksek | 9,281M | 10,073M |
SAAT | ÜLKE | 09 EYLÜL PERŞEMBE
| ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
04:30 | CNY | Çin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) | Orta | 0,5% | 0,3% |
04:30 | CNY | Çin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) | Orta | 1,0% | 1,0% |
04:30 | CNY | Çin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Ağu) | Orta | 9,0% | 9,0% |
09:00 | EUR | Almanya Ticaret Dengesi (Tem) | Yüksek | 13,2B | 13,6B |
14:45 | EUR | Euro Bölgesi Mevduat Hesap Oranı (Ağu) | Yüksek | -0,50% | -0,50% |
14:45 | EUR | Euro Bölgesi Faiz Oranı Kararı (Ağu) | Yüksek |
|
|
SAAT
| ÜLKE
| 10 EYLÜL CUMA
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
09:00 | GBP | İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Tem) | Yüksek | 0,4% | -0,7%
|
09:00 | GBP | İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Tem) | Yüksek | 0,1% | 0,2% |
09:00 | GBP | İngiltere Ticaret Dengesi (Tem) | Orta | -9,10B | -11,99B |
09:00 | GBP | İngiltere Avrupa Birliği Harici Ticaret Dengesi (Tem) | Orta |
| -7,10B
|
09:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) | Yüksek | 0,9% | 0,9%
|
10:00 | TRY | Türkiye İşsizlik Oranı (Aylık) (Tem) | Orta |
| 10,6% |
15:30 | USD | ABD Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Ağu) | Orta | 0,5% | 1,0% |
15:30 | USD | ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Ağu) | Yüksek | 0,6% | 1,0% |
19:00 | USD | ABD WASDE Raporu | Orta |
|
|