SAAT
| ÜLKE
| 28 ŞUBAT PAZARTESİ
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
10:00 | GBP | İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Şubat) | Orta | | 0,30%
|
10:00 | GBP | İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Şubat) | Orta |
| 9,70%
|
10:00 | EUR | Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ocak) | Orta | 1,00% | 2,80%
|
10:00 | EUR | Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Ocak) | Orta | 1,50% | -5,50%
|
10:00 | EUR | Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Ocak) | Orta | 9,50% | 0,00%
|
12:30 | EUR | Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Mart) | Orta | 15,2 | 16,6
|
SAAT
| ÜLKE
| 1 MART SALI | ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
| TRY | *Hazine, 11 ay vadeli hazine bonosu ihracı gerçekleştirecek. | | |
|
| TRY | *Hazine, 2 yıl vadeli sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. |
|
|
|
10:00 | EUR | Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Ocak) | Yüksek | 0,50% | -0,30%
|
13:00 | EUR | Euro Bölgesi GSYİH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) | Yüksek | 0,30% | 0,30%
|
13:00 | EUR | Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık) (4. Çeyrek) | Yüksek | 4,60% | 4,60%
|
14:00 | USD | ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Şubat) | Orta |
| 97,1
|
18:00 | USD | ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) | Orta | 0,80% | 0,80%
|
SAAT
| ÜLKE | 2 MART ÇARŞAMBA
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
02:50 | JPY | Japonya GSYİH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) | Yüksek | 1,40% | 1,30%
|
02:50 | JPY | Japonya GSYİH (Yıllık) (4. Çeyrek) | Yüksek | 5,60% | 5,40%
|
04:30 | CNY | Çin TÜFE (Aylık) (Şubat) | Yüksek | 0,30% | 0,40%
|
04:30 | CNY | Çin TÜFE (Yıllık) (Şubat) | Yüksek | 0,80% | 0,90%
|
18:30 | USD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (4 Mart) | Yüksek |
| -2,597M
|
18:30 | USD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (4 Mart) | Yüksek |
| -0,972M
|
SAAT | ÜLKE | 3 MART PERŞEMBE
| ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
10:00 | TRY | Türkiye İşsizlik Oranı (Aylık) (Ocak) | Orta | | 11,20%
|
15:45 | EUR | ECB Mevduat Faizi | Yüksek | -0,50% | -0,50%
|
15:45 | EUR | ECB Borç Verme Faizi | Yüksek | 0,25% | 0,25%
|
15:45 | EUR | ECB Politika Faiz Kararı | Yüksek | 0,00% | 0,00%
|
16:30 | EUR | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | Yüksek |
|
|
16:30 | USD | ABD TÜFE (Aylık) (Şubat) | Yüksek | 0,70% | 0,60%
|
16:30 | USD | ABD TÜFE (Yıllık) (Şubat) | Yüksek | 7,30% | 7,50%
|
16:30 | USD | ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Şubat) | Yüksek | 0,70% | 0,60%
|
16:30 | USD | ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Şubat) | Yüksek | 5,90% | 6,00%
|
16:30 | USD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (5 Mart) | Yüksek |
| 215K
|
16:30 | USD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (26 Şubat) | Yüksek |
| 1476K
|
SAAT
| ÜLKE
| 4 MART CUMA
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
10:00 | TRY | Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Ocak) | Yüksek | | -3,84B
|
10:00 | TRY | Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ocak) | Yüksek | 11,20% | 14,40%
|
10:00 | TRY | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi (Mart) | Yüksek |
|
|
10:00 | EUR | Almanya TÜFE (Aylık) (Şubat) | Yüksek | 0,90% | 0,90%
|
10:00 | EUR | Almanya TÜFE (Yıllık) (Şubat) | Yüksek | 5,50% | 5,50%
|
10:00 | GBP | İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Ocak) | Yüksek |
| 0,30%
|
10:00 | GBP | İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ocak) | Yüksek | 0,60% | 0,40%
|
10:00 | GBP | İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Ocak) | Yüksek | 0,10% | 0,20%
|
10:00 | GBP | İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık) (Ocak) | Yüksek |
| 1,30%
|
16:00 | GBP | İngiltere Ulusal Ekonomik Ve Sosyal Araştırma Enstitüsü GSYİH Tahmini (Şubat) | Yüksek |
| 0,90%
|
18:00 | USD | ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Mart) | Yüksek | 67,5 | 62,8
|