SAAT
| ÜLKE | 8 Mayıs PAZARTESİ
| DÖNEM | BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
03:30 | Japonya | Hizmet PMI | Nisan | 54,9 | 54,9 |
03:30 | Japonya | Bileşik PMI | Nisan | 52,5 | 52,5 |
09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi Aylık | Mart | -1,0% | -2,0% |
11:30 | Euro Bölgesi | Sentix Yatırımcı Güveni | Mayıs | -8,0 | -8,7 |
SAAT
| ÜLKE | 9 Mayıs SALI | DÖNEM | BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
09:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyat Endeksi Aylık | Nisan |
| 1,60% |
09:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyat Endeksi Yıllık | Nisan |
| 0,80% |
SAAT
| ÜLKE | 10 Mayıs ÇARŞAMBA
| DÖNEM | BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
09:00 | Almanya | TÜFE Aylık | Nisan | 0,40% | 0,80% |
09:00 | Almanya | TÜFE Yıllık | Nisan | 7,20% | 7,40% |
10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi Yıllık | Mart | -1,50% | -8,20% |
10:00 | Türkiye | İşsizlik Oranı | Mart |
| 10,00% |
15:30 | ABD | TÜFE Aylık | Nisan | 0,40% | 0,10% |
15:30 | ABD | TÜFE Yıllık | Nisan | 5,00% | 5,00% |
SAAT | ÜLKE | 11 Mayıs PERŞEMBE
| DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
04:30 | Çin | TÜFE Aylık | Nisan |
| -0,30% |
04:30 | Çin | TÜFE Yıllık | Nisan | -2,50% | -2,50% |
10:00 | Türkiye | Cari İşlemler Dengesi- Usd | Mart | -8,50 Milyar | -8,78 Milyar |
14:00 | İngiltere | BoE Faiz Oranı Kararı | Mayıs | 4,50% | 4,25% |
14:00 | ABD | OPEC Aylık Raporu |
|
|
|
14:30 | İngiltere | BOE Başkanı Andrew Bailey Konuşması |
|
|
|
15:30 | ABD | ÜFE Aylık | Nisan | 0,30% | -0,50% |
15:30 | ABD | ÜFE Yıllık | Nisan | 3,00% | 2,70% |
SAAT
| ÜLKE | 12 Mayıs CUMA
| DÖNEM | BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
09:00 | İngiltere | GSYH Çeyreklik | 1Ç23 | - | 0,10% |
09:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi - Aylık | Mart | -0,10% | -0,20% |
09:00 | İngiltere | İmalat Üretimi- Aylık | Mart | %-0.10 | :0,00% |
17:00 | ABD | Michigan Tüketici Güveni | Mayıs | 63,00 | 63,5 |