SAAT
| ÜLKE
| 08 AĞUSTOS PAZARTESİ
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
| TRY | *Hazine, 5 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit faizli tahvil ihalesi gerçekleştirecek. | | |
|
11:30 | EUR | Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ağustos) | Orta | -23 | -26,4
|
SAAT
| ÜLKE
| 09 AĞUSTOS SALI | ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
| TRY | *Hazine, 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit faizli tahvil ihalesi gerçekleştirecek. | | |
|
| TRY | *Hazine, 6 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvil ihalesi gerçekleştirecek. |
|
|
|
13:00 | USD | ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Temmuz) | Orta | 88 | 89,50
|
SAAT
| ÜLKE | 10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
04:30 | CNY | Çin TÜFE (Aylık) (Temmuz) | Yüksek | -0,10% | -0,20%
|
04:30 | CNY | Çin TÜFE (Yıllık) (Temmuz) | Yüksek | 2,40% | 2,50%
|
09:00 | EUR | Almanya TÜFE Aylık (Temmuz) | Yüksek | 0,80% | 0,80%
|
09:00 | EUR | Almanya TÜFE Yıllık (Temmuz) | Yüksek | 8,50% | 8,50%
|
10:00 | TRY | Türkiye İşsizlik Oranı (Haziran) | Orta |
| 10,90%
|
15:30 | USD | ABD TÜFE (Aylık) (Temmuz) | Yüksek | 0,30% | 1,30%
|
15:30 | USD | ABD TÜFE (Yıllık) (Temmuz) | Yüksek | 8,90% | 9,10%
|
15:30 | USD | ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Temmuz) | Yüksek | 0,50% | 0,70%
|
15:30 | USD | ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Temmuz) | Yüksek | 6,10% | 5,90%
|
17:00 | USD | ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) | Orta | 1,90% | 1,90%
|
17:30 | USD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (5 Ağustos) | Yüksek |
| 4,467M
|
17:30 | USD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (5 Ağustos) | Yüksek |
| 0,926M
|
SAAT | ÜLKE | 11 AĞUSTOS PERŞEMBE
| ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
13:00 | TRY | Türkiye Cari İşlemler Dengesi(Haziran) | Yüksek | -3,40B | -6,47B
|
15:30 | USD | ABD ÜFE (Aylık) (Temmuz) | Yüksek | 0,30% | 1,10%
|
15:30 | USD | ABD ÜFE (Yıllık) (Temmuz) | Yüksek | 10,60% | 11,30%
|
15:30 | USD | ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Temmuz) | Yüksek | 0,50% | 0,40%
|
15:30 | USD | ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Temmuz) | Yüksek | 7,60% | 8,20%
|
15:30 | USD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (30 Temmuz) | Yüksek | 1363K | 1416K
|
15:30 | USD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (6 Ağustos) | Yüksek | 258K | 260K
|
SAAT
| ÜLKE
| 12 AĞUSTOS CUMA
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
09:00 | GBP | İngiltere Sanayi Üretimi(Aylık)(Haziran) | Yüksek | -0,80% | 0,90%
|
09:00 | GBP | İngiltere Sanayi Üretimi(Yıllık)(Haziran) | Yüksek | 1,60% | 1,40%
|
09:00 | GBP | İngiltere İmalat Üretimi(Aylık)(Haziran) | Yüksek | -1,20% | 1,40%
|
09:00 | GBP | İngiltere İmalat Üretimi(Yıllık)(Haziran) | Yüksek | 1,30% | 2,30%
|
09:00 | GBP | İngiltere GSYİH Çeyreklik (2. Çeyrek) | Yüksek | -0,20% | 0,80%
|
09:00 | GBP | İngiltere GSYİH Yıllık (2. Çeyrek) | Yüksek | 2,80% | 8,70%
|
10:00 | TRY | Türkiye Sanayi Üretimi(Yıllık)(Haziran) | Yüksek |
| 9,10%
|
12:00 | EUR | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Aylık (Haziran) | Yüksek | 1,80% | 1,60%
|
12:00 | EUR | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Yıllık (Haziran) | Yüksek | -1,00% | 0,80%
|
17:00 | USD | ABD Michigan Tüketici Güveni (Ağustos) | Orta | 51,30 | 51,50
|