SAAT
| ÜLKE
| 9 MAYIS PAZARTESİ
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
| TRY | *Hazine, 2 yıl vadeli sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. |
| |
|
03:30 | JPY | Japonya Hizmet PMI (Nisan) | Yüksek | 50,5 | 50,5 |
03:30 | JPY | Japonya Bileşik PMI (Nisan) | Yüksek | 0,9 | 50,9
|
11:30 | EUR | Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Mayıs) | Orta | -20,3 | -18
|
SAAT
| ÜLKE
| 10 MAYIS SALI | ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
| TRY | *Hazine, 4 yıl vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek. | | |
|
| TRY | *Hazine, 6 yıl vadeli değişken faizli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. |
|
|
|
| TRY | *Hazine, 10 yıl vadeli sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. |
|
|
|
10:00 | TRY | Türkiye İşsizlik Oranı (Aylık) (Mart) | Orta |
| 10,70%
|
12:00 | EUR | Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Mayıs) | Yüksek | -35 | -30,8
|
12:00 | EUR | Almanya ZEW Beklenti Anketi (Mayıs) | Yüksek | -42 | -41
|
12:00 | EUR | Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Mayıs) | Yüksek |
| 43
|
13:00 | USD | ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Nisan) | Orta |
| 93,2
|
22:00 | USD | Fed Loretta Mester Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek |
|
|
SAAT
| ÜLKE | 11 MAYIS ÇARŞAMBA
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
04:30 | CNY | Çin TÜFE (Aylık) (Nisan) | Yüksek | 0,20% | 0,60%
|
04:30 | CNY | Çin TÜFE (Yıllık) (Nisan) | Yüksek | 1,90% | 1,50%
|
09:00 | EUR | Almanya TÜFE (Aylık) (Nisan) | Yüksek | 2,50% | 0,70%
|
09:00 | EUR | Almanya TÜFE (Yıllık) (Nisan) | Yüksek | 7,60% | 7,80%
|
11:00 | EUR | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | Yüksek |
|
|
15:30 | USD | ABD TÜFE (Aylık) (Nisan) | Yüksek | 0,20% | 1,20%
|
15:30 | USD | ABD TÜFE (Yıllık) (Nisan) | Yüksek | 0,40% | 8,50%
|
15:30 | USD | ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Nisan) | Yüksek | 6,60% | 0,30%
|
15:30 | USD | ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Nisan) | Yüksek |
| 6,50%
|
17:30 | USD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (6 Mayıs) | Yüksek |
| 1.302M
|
17:30 | USD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (6 Mayıs) | Yüksek |
| 1.379M
|
SAAT | ÜLKE | 12 MAYIS PERŞEMBE
| ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
09:00 | GBP | İngiltere GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) | Yüksek | 1,00% | 1,30%
|
09:00 | GBP | İngiltere GSYİH (Yıllık) (1. Çeyrek) | Yüksek |
| 6,60%
|
09:00 | GBP | İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Mart) | Yüksek | 0,10% | -0,60%
|
09:00 | GBP | İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mart) | Yüksek | 1,00% | 1,60%
|
09:00 | GBP | İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Mart) | Yüksek | -0,50% | -0,40%
|
09:00 | GBP | İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık) (Mart) | Yüksek |
| 3,60%
|
15:30 | USD | ABD ÜFE (Aylık) (Nisan) | Orta | 0,50% | 1,40%
|
15:30 | USD | ABD ÜFE (Yıllık) (Nisan) | Orta | 10,60% | 11,20%
|
15:30 | USD | ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Nisan) | Orta | 0,60% | 1,00%
|
15:30 | USD | ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Nisan) | Orta | 8,40% | 9,20%
|
15:30 | USD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (07 Mayıs) | Yüksek | 205K | 200K
|
15:30 | USD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (30 Nisan) | Yüksek | 1390K | 1384K
|
SAAT
| ÜLKE
| 13 MAYIS CUMA
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
10:00 | TRY | Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mart) | Yüksek | | 13,30%
|
12:00 | EUR | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Mart) | Yüksek | -1,00% | 0,70%
|
12:00 | EUR | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mart) | Yüksek | -0,40% | 2,00%
|
17:00 | USD | ABD Michigan Tüketici Güveni (Mayıs) | Orta | 63,8 | 65,2
|