SAAT
| ÜLKE | 10 Nisan PAZARTESİ
| DÖNEM | BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
Tüm Gün | Almanya | Tatil | - | - | - |
10:00 | Türkiye | Cari Denge | Şubat | -8,45B | -9,85B |
10:00 | Türkiye | İşsizlik Oranı -Aylık | Şubat | - | 9,7%
|
SAAT
| ÜLKE | 11 Nisan SALI | DÖNEM | BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
04:30 | Çin | TÜFE-Yıllık | Mart | 1,0% | 1,0% |
04:30 | Çin | ÜFE-Yıllık | Mart | -2,5%
| -1,4% |
10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi -Yıllık | Şubat | 1.5% | 4,5% |
12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar -Aylık | Şubat | -0,8% | 0,3% |
SAAT
| ÜLKE | 12 Nisan ÇARŞAMBA
| DÖNEM | BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
10:00 | Türkiye | Perakende Satışları -Yıllık | Şubat | - | 33,9% |
15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE-Aylık | Mart | 0,4% | 0,5% |
15:30 | ABD | TÜFE-Aylık | Mart | 0,2% | 0,4% |
17:30 | ABD | Ham Petrol Stokları |
| -2,329M | -3,739M |
SAAT | ÜLKE | 13 Nisan PERŞEMBE
| DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
06:00 | Çin | Ticaret Dengesi | Mart | - | 116,88B
|
09:00 | İngiltere | GSYİH-Aylık | Şubat | 0,1% | 0,3% |
09:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi-Aylık | Şubat | 0,2% | -0,3% |
09:00 | Almanya | TÜFE-Yıllık | Mart | 7,4% | 7,4% |
12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi -Aylık | Şubat | 1,0% | 0,7% |
14:30 | Türkiye | Menkul Kıymet İstatistikleri- bono | 07 Nisan | - | 15 mio usd |
14:30 | Türkiye | Menkul Kıymet İstatistikleri- hisse | 07 Nisan | - | -61 mio usd |
15:30 | ABD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 08 Nisan | 235K | 228K |
15:30 | ABD | ÜFE-Aylık |
| 0,0%
| -0,1% |
SAAT
| ÜLKE | 14 Nisan CUMA
| DÖNEM | BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|