ZAMAN | 12 NİSAN PAZARTESİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
10:00 | Türkiye Cari Hesap (USD) (Şub ) | -2,58B | -1,87B | * | |
10:00 | Türkiye Çeyreklik İşsizlik Ortalaması | - | 14,2% | ** | |
10:30 | Kanada BOC İşletme Görünümü Anketi | - | - | *** | |
18:00 | Amerika IMF Toplantıları | - | - | ** | |
20:00 | Amerika 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | 1,523% | ** | |
13 NİSAN SALI | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
06:00 | Çin Ticaret Dengesi (USD) (Mar) | 52,55B | 103,25B | ** | |
08:30 | Amerika Tüketici Fiyat Endeksi | 0.5% | 0.4% | *** | |
09:00 | İngiltere GSYİH (Aylık) | - | -2,9% | *** | |
09:00 | İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) | - | -7,3% | *** | |
09:00 | İngiltere Aylık GSYİH 3A/3A Değişimi | - | -1,7% | *** | |
10:00 | Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Şub ) | 8,9% | 11,4% | ** | |
10:00 | Türkiye Perakende Satışları (Aylık) | - | 0,3% | ** | |
10:00 | Türkiye Perakende Satışları (Yıllık) | - | 2,0% | ** | |
14 NİSAN ÇARŞAMBA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
05:00 | Yeni Zelanda Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı | 0,25% | 0,25% | *** | |
17:30 | Amerika Ham Petrol Stokları | - | -3,522M | *** | |
15 NİSAN PERŞEMBE | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
04:30 | Avustralya İstihdam Değişikliği (Mar) | 35,0K | 88,7K | *** | |
04:30 | Avustralya İşsizlik Oranı (Mar) | 5,7% | 5,9% | *** | |
11:00 | Türkiye Bütçe Dengesi (Mar) | - | 23,17B | ** | |
14:00 | Türkiye Thomson Reuters IPSOS Birincil Tüketici Görüş Anketi (Nis) | - | 35,5 | * | |
14:00 | Türkiye Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Nis) | 19,00% | 19,00% | *** | |
14:00 | Türkiye Gecelik Borçlanma Faizi (Nis) | - | 17,50%
| *** | |
14:00 | Türkiye Gecelik Faiz Oranları (Nis) | - | 20,50%
| ** | |
15:30 | Amerika İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 700K | 744K | *** | |
16 NİSAN CUMA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
05:00 | Çin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (1. Çeyrek) | 18,8% | 6,5% | *** | |
05:00 | Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mar) | 15,6% | 35,1%
| *** | |
05:00 | Çin NBS Basın Toplantısı | - | - | ** | |
12:00 | Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Mar) | 1,3% | 1,3% | *** |