ZAMAN | 13 TEMMUZ PAZARTESİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
10:00 | Türkiye Cari Hesap (USD) (May) | -4,00B | -5,06B | * | |
10:00 | Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (May) | -22,5% | -31,4% | * | |
10:00 | Türkiye Perakende Satışları (Aylık) | - | -21,0%
| ** | |
10:00 | Türkiye Perakende Satışları (Yıllık) | - | -19,3% | ** | |
14:30 | Türkiye Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Tahmini (Tem) | - | 9,54% | ** | |
15:00 | Hindistan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz) | 5,30% | 5,84% | ** | |
21:00 | ABD Federal Bütçe Dengesi (Haz) | - | -399,0B
| ** | |
14 TEMMUZ SALI | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
06:00 | Çin Ticaret Dengesi (USD) (Haz) | 39,00B | 62,93B | ** | |
07:30 | Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (May) | -8,4% | -9,8% | ** | |
09:00 | İngiltere İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim (Haz) | 400,0K | 528,9K
| *** | |
09:00 | İngiltere GSYİH (Aylık) | - | -20,4% | *** | |
09:00 | İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (May) | -15,0% | -20,3%
| ** | |
09:00 | İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (May) | -15,8% | -24,3% | *** | |
09:00 | İngiltere Aylık GSYİH 3A/3A Değişimi | - | -10,4% | *** | |
09:00 | İngiltere Ticaret Dengesi (May) | -11,62B | -7,49B | ** | |
09:00 | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) | 0,6% | -0,1% | ** | |
10:00 | İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz) | -1,0% | -0,3% | ** | |
10:00 | İspanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Haz) | -0,3% | -0,9% | ** | |
12:00 | Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Tem) | 62,5 | 63,4
| *** | |
12:00 | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (May) | 9,0% | -17,1% | ** | |
12:00 | Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Hissiyat (Tem) | - | 58,6 | ** | |
14:00 | OPEC Aylık Rapor | - | - | ** | |
15:30 | ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) | 0,1% | -0,1% | *** | |
15:30 | ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz) | 1,3% | 1,2% | ** | |
15:30 | ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) | 0,4% | -0,1%
| ** | |
23:30 | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | - | 2,000M
| ** | |
15 TEMMUZ ÇARŞAMBA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
06:00 | Japonya BoJ Durum Raporu (Yıllık) | - | - | *** | |
06:00 | Japonya Faiz Oranı Kararı | -0,10% | -0,10% | ** | |
09:00 | İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) | -0,2% | 0,0% | ** | |
09:00 | İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz) | 0,5% | 0,5% | *** | |
09:00 | İngiltere Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (Aylık) (Haz) | 4,5% | 0,3% | ** | |
11:00 | İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) | 0,1% | -0,2% | ** | |
15:30 | ABD İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) (Haz) | 0,6% | 0,5% | ** | |
15:30 | ABD İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Haz) | 0,8% | 1,0% | ** | |
15:30 | Kanada Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) | - | -0,1% | *** | |
16:15 | ABD Sanayi Üretimi (Yıllık) (Haz) | - | -15,27% | ** | |
16:15 | ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Haz) | 4,2% | 1,4% | ** | |
17:00 | Kanada Merkez Bankası (BoC) Para Politikası Raporu | - | - | *** | |
17:00 | Kanada Faiz Oranı Kararı | 0,25% | 0,25% | *** | |
17:30 | ABD Ham Petrol Stokları | - | 5,654M
| *** | |
18:15 | Kanada BoC Basın Toplantısı | - | - | *** | |
16 TEMMUZ PERŞEMBE | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
05:00 | Çİn Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek) | -9,9% | -9,8%
| ** | |
05:00 | Çİn Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek) | -6,5% | -6,8%
| *** | |
05:00 | Çİn Sanayi Üretimi (Yıllık) (Haz) | 5,0% | 4,4%
| *** | |
05:00 | Çin İşsizlik Oranı | - | 5,9% | ** | |
09:00 | İngiltere Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye (May) | 1,4% | 1,0% | *** | |
09:00 | İngiltere İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim (Haz) | - | 528,9K | *** | |
09:00 | İngiltere İstihdam Değişikliği 3A/3A (Aylık) (May) | - | 6K | ** | |
09:00 | İngiltere İşsizlik Oranı (May) | 4,7% | 3,9% | ** | |
09:45 | Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) | -0,1% | 0,1%
| ** | |
09:45 | Fransa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Haz) | -0,1% | 0,2%
| ** | |
11:00 | Türkiye Bütçe Dengesi (Haz) | - | -17,30B
| ** | |
14:45 | Euro Bölgesi Mevduat Hesap Oranı (Tem) | -0,50% | -0,50% | *** | |
14:45 | Euro Bölgesi ECB Marjinal Borçlanma Oranı | - | 0,25% | *** | |
14:45 | Euro Bölgesi ECB Para Politikası Duyurusu | - | - | *** | |
14:45 | Euro Bölgesi Faiz Oranı Kararı (Tem) | 0,00% | 0,00% | *** | |
15:30 | ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Haz) | 4,2% | 12,4% | *** | |
15:30 | ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | - | 1.314K | *** | |
15:30 | ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Tem) | -23,0 | 27,5 | *** | |
15:30 | ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Haz) | 4,5% | 17,7% | *** | |
15:30 | Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması | - | - | *** | |
17:00 | ABD İşletme Stokları (Aylık) (May) | -2,1% | -1,3% | ** | |
17 TEMMUZ CUMA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
09:00 | İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Haz) | - | 12,0% | ** | |
12:00 | Euro Bölgesi Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz) | 0,8% | 0,9% | ** | |
12:00 | Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz) | 0,3% | 0,1% | *** | |
12:00 | Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) | 0,3% | -0,1% | *** | |
15:30 | ABD İnşaat İzinleri (Haz) | 1,260M | 1,216M
| *** | |
15:30 | ABD İnşaat İzinleri (Aylık) (Haz) | - | 14,1% | ** | |
15:30 | Konut Başlangıçları (Haz) | 1,163M | 0,974M
| ** | |
15:30 | Kanada Toptan Satışlar (Aylık) (May) | -12,6% | -21,6% | ** | |
17:00 | ABD Michigan Tüketici Beklentileri (Tem) | - | 72,3
| ** | |
17:00 | ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Tem) | 80,0 | 78,1 | ** |