ZAMAN | 15 HAZİRAN PAZARTESİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
05:00 | Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) (May) | 5,0% | 3,9% | *** | |
05:00 | Çin İşsizlik Oranı | - | 6,0% | ** | |
11:00 | İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (May) | -0,1% | -0,1% | ** | |
11:00 | Türkiye Bütçe Dengesi (May) | - | -43,20B | ** | |
12:00 | Avrupa Ticaret Dengesi (Nis) | - | 28,2B | ** | |
15:30 | ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Haz) | -27,50 | -48,50 | ||
16 HAZİRAN SALI | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
07:30 | BoJ Para Politikası Duyurusu | - | - | *** | |
09:00 | İngiltere Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye (Nis) | 1,4% | 2,4% | *** | |
09:00 | İngiltere İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim (May) | 370,0K | 856,5K | *** | |
09:00 | İngiltere İşsizlik Oranı (Nis) | 4,5% | 3,9% | ** | |
09:00 | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (May) | -0,1% | -0,1% | ** | |
10:00 | Japonya Merkez Bankası (BoJ) Basın Konferansı | - | - | *** | |
12:00 | Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Haz) | 60,0 | 51,0 | *** | |
15:30 | ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (May) | 5,1% | -17,2% | *** | |
15:30 | ABD Perakende Satışlar (Aylık) (May) | 8,0% | -16,4% | *** | |
16:15 | ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (May) | 3,0% | -11,2% | ** | |
23:30 | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | - | 8,400M | ** | |
17 HAZİRAN ÇARŞAMBA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
09:00 | İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May) | 0,5% | 0,8% | *** | |
09:00 | İngiltere Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (Aylık) (May) | 4,2% | -5,1%
| ** | |
12:00 | Euro Bölgesi Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May) | 0,9% | 0,9% | ** | |
12:00 | Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (May) | -0,1% | 0,3% | ** | |
12:00 | Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May) | 0,1% | 0,1% | *** | |
12:40 | Almanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | -0,470%
| ** | |
14:00 | ABD OPEC Aylık Rapor | - | - | ** | |
15:30 | ABD İnşaat İzinleri (May) | 1,248M | 1,066M | *** | |
15:30 | ABD Konut Başlangıçları (May) | 1,100M | 0,891M | ** | |
15:30 | Kanada Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (May) | - | -0,4% | *** | |
17:30 | ABD Ham Petrol Stokları | -1,738M | 5,720M | *** | |
18 HAZİRAN PERŞEMBE | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
11:00 | Avrupa Merkez Bankası (ECB) Aylık Rapor | - | - | ** | |
14:00 | İngiltere Faiz Oranı Kararı (Haz) | 0,10% | 0,10% | *** | |
14:00 | İngiltere Para Politikası Kurulu (MPC) Toplantı Tutanakları | - | - | *** | |
15:30 | ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | - | 1.542K | *** | |
15:30 | ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Haz) | -25,0 | -43,1 | *** | |
15:30 | Kanada Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | 0,0% | ** | |
15:30 | Kanada Toptan Satışlar (Aylık) (Nis) | -13,3% | -2,2% | ** | |
19 HAZİRAN CUMA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
09:00 | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (May) | 4,6% | -15,2% | ** | |
09:00 | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (May) | -14,5% | -18,4% | ** | |
09:00 | İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (May) | 5,8% | -18,1% | ** | |
09:00 | İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (May) | -17,3% | -22,6% | ** | |
09:00 | Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (May) | -0,3% | -0,7% | ** | |
13:30 | Rusya Faiz Oranı Kararı (Haz) | 5,00% | 5,50% | *** | |
14:30 | Türkiye Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Tahmini (Haz) | - | 9,38%
| * | |
15:00 | Rusya CBR Basın Toplantısı | - | - | ** | |
15:30 | Kanada Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Nis) | -12,8% | -0,4% | ** | |
15:30 | Kanada Perakende Satışlar (Aylık) (Nis) | -15,1% | -10,0% | ** | |
17:23 | Rusya Perakende Satışlar (Yıllık) (May) | -15,3% | -23,4% | ** | |
17:23 | Rusya İşsizlik Oranı (May) | 6,2% | 5,8% | ** |