SAAT
| ÜLKE
| 15 KASIM PAZARTESİ
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
02:50 | JPY | Japonya GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) | Yüksek | -0,20% | 0,50%
|
02:50 | JPY | Japonya GSYİH (Yıllık) (3. Çeyrek) | Yüksek | -0,80% | 1,90%
|
05:00 | CNY | Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ekim) | Yüksek | 3,00% | 3,10%
|
05:00 | CNY | Çin Perakende Satışlar (Yıllık) (Ekim) | Orta | 3,50% | 4,40%
|
05:00 | CNY | Çin İşsizlik Oranı (Ekim) | Yüksek |
| 4,90%
|
07:30 | JPY | Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Eylül) | Yüksek |
| -5,40%
|
07:30 | JPY | Japonya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Eylül) | Yüksek | 20,2 | -2,30%
|
16:30 | USD | ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Kasım) |
|
| 19,8 |
SAAT | ÜLKE | 16 KASIM SALI
| ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
10:00 | GBP | İngiltere İşsizlik Oranı (Eylül) | Orta | 4,50% | 4,50%
|
13:00 | EUR | Euro Bölgesi GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) | Yüksek | 2,20% | 2,20%
|
13:00 | EUR | Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık) (3. Çeyrek) | Yüksek | 3,70% | 3,70%
|
16:30 | USD | ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Ekim) | Yüksek | 0,70% | 0,70%
|
16:30 | USD | ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Ekim) | Yüksek |
| 13,95%
|
16:30 | USD | ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ekim) | Yüksek | 0,70% | 0,80%
|
17:15 | USD | ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Ekim) | Yüksek | 0,70% | -1,30%
|
17:15 | USD | ABD Kapasite Kullanım Oranı (Ekim) | Yüksek | 75,90% | 75,20%
|
18:00 | USD | ABD İşletme Stokları (Aylık) (Eylül) | Orta | 0,50% | 0,60%
|
20:00 | USD | Fed Raphael Bostic Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek |
|
|
SAAT
| ÜLKE | 17 KASIM ÇARŞAMBA
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
10:00 | GBP | İngiltere TÜFE (Aylık) (Ekim) | Yüksek | 0,80% | 0,30%
|
10:00 | GBP | İngiltere TÜFE (Yıllık) (Ekim) | Yüksek | 3,90% | 3,10%
|
10:00 | GBP | İngiltere Çekirdek TÜFE (Aylık) (Ekim) | Yüksek | 0,50% | 0,40%
|
10:00 | GBP | İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ekim) | Yüksek | 3,00% | 2,90%
|
10:00 | GBP | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) (Ekim) | Yüksek |
| 0,40%
|
10:00 | GBP | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ekim) | Yüksek | 4,70% | 4,90%
|
13:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Ekim) | Yüksek | 0,50% | 0,50%
|
13:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Ekim) | Yüksek | 4,10% | 4,10%
|
13:00 | EUR | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ekim) | Yüksek | 2,10% | 2,10%
|
16:30 | USD | ABD İnşaat İzinleri (Ekim) | Orta | 1,630M | 1,586M
|
16:30 | USD | ABD Konut Başlangıçları (Ekim) | Orta | 1,580M | 1,555M |
18:30 | USD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (12 Kasım) | Yüksek |
| 1.001M
|
18:30 | USD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (12 Kasım) | Yüksek |
| 0.034M |
20:40 | USD | Fed Christopher J. Waller Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek |
|
|
SAAT | ÜLKE | 18 KASIM PERŞEMBE
| ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
00:05 | USD | Fed Charles Evans Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek | | |
00:10 | USD | Fed Raphael Bostic Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek |
|
|
14:00 | TRY | TCMB Faiz Kararı | Yüksek | 15,00% | 16,00%
|
16:30 | USD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (13 Kasım) | Yüksek | 263K | 267K
|
16:30 | USD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (6 Kasım) | Yüksek | 2140K | 2160K
|
16:30 | USD | ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Kasım) | Yüksek | 21,5 | 23,8
|
18:00 | USD | ABD Öncü Endeks (Aylık) (Ekim) | Orta |
| 0,20%
|
22:00 | USD | Fed Charles Evans Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek |
|
|
SAAT
| ÜLKE
| 19 KASIM CUMA
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
10:00 | GBP | İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Ekim) | Yüksek | 0,50% | -0,20%
|
10:00 | GBP | İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Ekim) | Yüksek | -0,40% | -1,30%
|
10:00 | GBP | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ekim) | Yüksek | 0,20% | -0,60%
|
10:00 | GBP | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Ekim) | Yüksek |
| -2,60%
|
18:45 | USD | Fed Christopher J. Waller Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek |
|
|
20:15 | USD | Fed Richard H. Clarida Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek |
|
|