SAAT
| ÜLKE
| 18 TEMMUZ PAZARTESİ
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
| JPY | Japonya piyasası tatil nedeniyle kapalı olacaktır. |
| |
|
SAAT
| ÜLKE
| 19 TEMMUZ SALI | ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
09:00 | GBP | İngiltere İşsizlik Oranı (Mayıs) | Orta | 3,60% | 3,80%
|
12:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Haziran) | Çok Yüksek | 3,80% | 3,70%
|
12:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Haziran) | Çok Yüksek | 8,60% | 8,60%
|
12:00 | EUR | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Haziran) | Çok Yüksek | 0,80% | 0,80%
|
15:30 | USD | ABD İnşaat İzinleri (Haziran) | Orta | 1,690M | 1,695M
|
15:30 | USD | ABD Konut Başlangıçları (Haziran) | Orta | 1,586M | 1,549M
|
SAAT
| ÜLKE | 20 TEMMUZ ÇARŞAMBA
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
04:30 | CNY | Çin Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı | Çok Yüksek | | 3,70%
|
09:00 | GBP | İngiltere TÜFE (Aylık) (Haziran) | Yüksek | 0,60% | 0,70%
|
09:00 | GBP | İngiltere TÜFE (Yıllık) (Haziran) | Yüksek | 9,10% | 9,10%
|
09:00 | GBP | İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Haziran) | Yüksek | 6,00% | 5,90%
|
09:00 | GBP | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) (Haziran) | Yüksek | 0,50% | 0,70%
|
09:00 | GBP | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) (Haziran) | Yüksek | 11,40% | 11,70%
|
10:00 | TRY | Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Temmuz) | Yüksek |
| 63,40
|
17:00 | USD | ABD Mevcut Konut Satışları (Haziran) | Orta |
| -3,40%
|
17:00 | EUR | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Temmuz) | Yüksek | -20,5 | -23,6
|
17:30 | USD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (15 Temmuz) | Yüksek |
| 3,254M
|
17:30 | USD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (15 Temmuz) | Yüksek |
| 0,316M |
SAAT | ÜLKE | 21 TEMMUZ PERŞEMBE
| ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
05:30 | JPY | Japonya Merkez Bankası (BoJ) Faiz Oranı Kararı | Çok Yüksek | -0,10% | -0,10%
|
14:00 | TRY | TCMB Faiz Kararı | Çok Yüksek | 14,00% | 14,00%
|
15:15 | EUR | ECB Politika Faiz Kararı | Çok Yüksek | 0,25% | 0,00%
|
15:15 | EUR | ECB Borç Verme Faizi | Çok Yüksek | 0,25% | 0,50%
|
15:15 | EUR | ECB Mevduat Faizi | Çok Yüksek | -0,25% | -0,50%
|
15:30 | USD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (9 Temmuz) | Yüksek |
| 1.331K
|
15:30 | USD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (16 Temmuz) | Yüksek |
| 244K
|
15:45 | EUR | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | Çok Yüksek |
|
|
17:00 | USD | ABD Öncü Endeks (Aylık) (Haziran) | Orta | -0,30% | -0,40%
|
SAAT
| ÜLKE
| 22 TEMMUZ CUMA
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
02:30 | JPY | Japonya TÜFE (Aylık) (Haziran) | Yüksek | | 0,30%
|
02:30 | JPY | Japonya TÜFE (Yıllık) (Haziran) | Yüksek |
| 2,50%
|
02:30 | JPY | Japonya Çekirdek TÜFE Yıllık (Haziran) | Yüksek | 2,10% | 2,10%
|
03:30 | JPY | Japonya İmalat PMI (Temmuz) | Yüksek | 52,60% | 52,70
|
03:30 | JPY | Japonya Hizmetler PMI (Temmuz) | Yüksek | 54,10 | 54,00 |
03:30 | JPY | Japonya Bileşik PMI (Temmuz) | Yüksek |
| 53,20
|
09:00 | GBP | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Haziran) | Yüksek | -1,00% | -0,70%
|
09:00 | GBP | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Haziran) | Yüksek | 5,10% | -5,70%
|
09:00 | GBP | İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Haziran) | Yüksek | -0,70% | -0,50%
|
10:30 | GBP | İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Haziran) | Yüksek | -4,50% | -4,70%
|
10:30 | EUR | Almanya Hizmetler PMI (Temmuz) | Yüksek | 54,50 | 52,40
|
10:30 | EUR | Almanya İmalat PMI (Temmuz) | Yüksek | 54,00 | 52,00
|
10:30 | EUR | Almanya Bileşik PMI (Temmuz) | Yüksek | 53,10 | 51,30
|
11:00 | EUR | Euro Bölgesi İmalat PMI (Temmuz) | Yüksek | 53,90 | 52,10
|
11:00 | EUR | Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Temmuz) | Yüksek |
| 53,00 |
11:00 | EUR | Euro Bölgesi Bileşik PMI (Temmuz) | Yüksek | 54,00 | 52,00
|
16:45 | USD | ABD İmalat PMI (Temmuz) | Yüksek |
| 52,70
|
16:45 | USD | ABD Hizmet PMI (Temmuz) | Yüksek | 53,50 | 52,70
|
16:45 | USD | ABD Bileşik PMI (Temmuz) | Yüksek |
| 52,30
|