SAAT
| ÜLKE
| 18 EKİM PAZARTESİ
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
05:00 | CNY | Çin GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) | Yüksek | 0,50% | 1,30%
|
05:00 | CNY | Çin GSYİH (Yıllık) (3. Çeyrek) | Yüksek | 5,20% | 7,90%
|
05:00 | CNY | Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) (Eylül) | Yüksek | 4,50% | 5,30%
|
05:00 | USD | Çin Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) | Orta | 3,30% | 2,50%
|
16:15 | USD | ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Eylül) | Yüksek | 0,20% | 0,40%
|
16:15 | USD | ABD Kapasite Kullanım Oranı (Eylül) | Yüksek | 76,50% | 76,40%
|
SAAT | ÜLKE | 19 EKİM SALI
| ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
15:00 | GBP | BOE Başkanı Andrew Bailey Konuşması | Yüksek | |
|
15:30 | USD | ABD İnşaat İzinleri (Eylül) | Orta | 1,720M | 1,721M
|
15:30 | USD | ABD Konut Başlangıçları (Eylül) | Orta | 1,630M | 1,615M
|
18:00 | USD | San Francisco Fed Başkanı Mary Daly Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek |
|
|
SAAT
| ÜLKE
| 20 EKİM ÇARŞAMBA
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
04:30 | CNY | Çin Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı | Yüksek | | 3,85%
|
09:00 | GBP | İngiltere TÜFE (Aylık) (Eylül) | Yüksek | 0,40% | 0,70%
|
09:00 | GBP | İngiltere TÜFE (Yıllık) (Eylül) | Yüksek | 3,20% | 3,20%
|
09:00 | GBP | İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Eylül) | Yüksek | 2,90% | 3,10%
|
09:00 | GBP | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) (Eylül) | Yüksek | 0,50% | 0,60%
|
09:00 | GBP | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) (Eylül) | Yüksek | 4,70% | 4,80%
|
12:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Eylül) | Yüksek | 3,40% | 3,40%
|
12:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Eylül) | Yüksek | 0,40% | 0,40%
|
12:00 | EUR | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Eylül) | Yüksek | 1,90% | 1,90%
|
17:30 | USD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (15 Ekim) | Yüksek |
| 6.088M
|
17:30 | USD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (15 Ekim) | Yüksek |
| -1.968M
|
19:00 | USD | Chicago Fed Başkanı Charles Evans Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek |
|
|
19:00 | USD | Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek |
|
|
21:00 | USD | Fed Bej Kitap Raporu | Yüksek |
|
|
SAAT | ÜLKE | 21 EKİM PERŞEMBE
| ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
03:35 | USD | San Francisco Fed Başkanı Mary Daly Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek | |
|
10:00 | TRY | Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Ekim) | Yüksek |
| 79,7
|
14:00 | TRY | TCMB Faiz Kararı | Yüksek |
| 18,00%
|
15:30 | USD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (16 Ekim) | Yüksek |
| 293K
|
15:30 | USD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (09 Ekim) | Yüksek |
| 2593K
|
15:30 | USD | ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ekim) | Yüksek | 26 | 30,7
|
17:00 | USD | ABD Mevcut Konut Satışları (Eylül) | Orta | 6,00M | 5,88M
|
17:00 | USD | ABD ABD Öncü Endeks (Aylık) (Eylül) | Orta | 0,40% | 0,90%
|
17:00 | EUR | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ekim) | Yüksek | -5 | -4
|
SAAT
| ÜLKE
| 22 EKİM CUMA
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
03:30 | JPY | Japonya İmalat PMI (Ekim) | Yüksek | |
|
03:30 | JPY | Japonya Hizmet PMI (Ekim) | Yüksek |
| 51,5
|
03:30 | JPY | Japonya Bileşik PMI (Ekim) | Yüksek |
| 47,4
|
09:00 | GBP | İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) | Yüksek |
| 47,9
|
09:00 | GBP | İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) | Yüksek |
| -0,90%
|
09:00 | GBP | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) | Yüksek |
| 1,90%
|
09:00 | GBP | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) | Yüksek | 0,40% | -1,20%
|
10:30 | EUR | Almanya İmalat PMI (Ekim) | Yüksek | -1,70% | -0,90%
|
10:30 | EUR | Almanya Hizmet PMI (Ekim) | Yüksek | 56,9 | 58,4
|
10:30 | EUR | Almanya Bileşik PMI (Ekim) | Yüksek | 55,1 | 56,2 |
11:00 | EUR | Euro Bölgesi İmalat PMI (Ekim) | Yüksek | 54 | 55,5
|
11:00 | EUR | Euro Bölgesi Hizmet PMI (Ekim) | Yüksek | 57 | 58,6
|
11:00 | EUR | Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ekim) | Yüksek | 55,4 | 56,4
|
11:30 | GBP | İngiltere İmalat PMI (Ekim) | Yüksek | 55,2 | 56,2
|
11:30 | GBP | İngiltere Hizmet PMI (Ekim) | Yüksek |
| 57,1
|
16:45 | GBP | İngiltere Bileşik PMI (Ekim) | Yüksek |
| 55,4 |
16:45 | USD | ABD İmalat PMI (Ekim) | Yüksek |
| 54,9 |
16:45 | USD | ABD Hizmet PMI (Ekim) | Yüksek | 60,7 | 60,7 |
16:45 | USD | ABD Bileşik PMI (Ekim) | Yüksek | 55 | 54,9 |
17:00 | USD | San Francisco Fed Başkanı Mary Daly Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek |
| 55
|