SAAT
| ÜLKE
| 22 AĞUSTOS PAZARTESİ
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
04:15 | CNY | Çin Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı | Yüksek | 3,70% | 3,70%
|
15:30 | USD | ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Temmuz) | Orta | -0,02 | -0,19
|
SAAT
| ÜLKE
| 23 AĞUSTOS SALI | ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
03:30 | JPY | Japonya Hizmetler PMI (Ağustos) | Yüksek | 50,50 | 50,30
|
03:30 | JPY | Japonya Bileşik PMI (Ağustos) | Yüksek | 50,60 | 50,60
|
03:30 | JPY | Japonya İmalat PMI (Ağustos) | Yüksek | 51,90 | 52,10
|
10:00 | TRY | Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Ağustos) | Yüksek |
| 68,00 |
10:30 | EUR | Almanya Hizmetler PMI (Ağustos) | Yüksek | 49,00 | 49,70
|
10:30 | EUR | Almanya Bileşik PMI (Ağustos) | Yüksek | 47,40 | 48,10 |
10:30 | EUR | Almanya İmalat PMI (Ağustos) | Yüksek | 48,10 | 49,30 |
11:00 | EUR | Euro Bölgesi İmalat PMI (Ağustos) | Yüksek | 49,00 | 49,80
|
11:00 | EUR | Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Ağustos) | Yüksek | 50,50 | 51,20 |
11:00 | EUR | Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ağustos) | Yüksek | 48,80 | 49,90 |
11:30 | GBP | İngiltere Hizmetler PMI (Ağustos) | Yüksek | 51,80 | 52,60
|
11:30 | GBP | İngiltere Bileşik PMI (Ağustos) | Yüksek | 51,30 | 52,10
|
11:30 | GBP | İngiltere İmalat PMI (Ağustos) | Yüksek | 51,30 | 52,10 |
16:45 | USD | ABD Hizmet PMI (Ağustos) | Yüksek | 52,60 | 47,30 |
16:45 | USD | ABD Bileşik PMI (Ağustos) | Yüksek | 49,00 | 47,70
|
17:00 | USD | ABD Yeni Konut Satışları (Temmuz) | Yüksek | 584K | 590K |
17:00 | EUR | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ağustos) | Yüksek | -28,00 | -27,00
|
SAAT
| ÜLKE | 24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
15:30 | USD | ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Temmuz) | Yüksek | 0,20% | 0,40%
|
15:30 | USD | ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Temmuz) | Yüksek | 0,60% | 2,00%
|
17:00 | USD | ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Temmuz) | Orta | -2,50% | -8,60%
|
17:30 | USD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (19 Ağustos) | Yüksek |
| -7,056M
|
SAAT | ÜLKE | 25 AĞUSTOS PERŞEMBE
| ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| USD | *Jackson Hole Sempozyumu yapılacak (25-27 Ağustos) |
| |
|
09:00 | EUR | Almanya GSYİH Çeyreklik (2.Çeyrek) | Yüksek | 0,10% | 0,80%
|
09:00 | EUR | Almanya GSYİH Yıllık (2.Çeyrek) | Yüksek | 1,50% | 1,50%
|
10:00 | TRY | Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Ağustos) | Orta |
| 103,70
|
10:00 | TRY | Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Ağustos) | Orta |
| 78,20%
|
11:00 | EUR | Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Ağustos) | Yüksek | 86,60 | 88,60
|
11:00 | EUR | Almanya IFO Beklenti Endeksi (Ağustos) | Yüksek | 78,10 | 80,30
|
11:00 | EUR | Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Ağustos) | Yüksek | 95,60 | 97,70 |
14:00 | TRY | TCMB PPK Toplantı Özeti (18 Ağustos) Yayınlanacak | Orta |
|
|
15:30 | USD | ABD GSYİH (Çeyreklik) (2. Çeyrek) | Yüksek | -0,90% | -0,90%
|
15:30 | USD | ABD Kişisel Tüketim (2.Çeyrek) | Yüksek | 7,10% | 7,10%
|
15:30 | USD | ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (2. Çeyrek) | Yüksek | 8,00% | 8,90%
|
15:30 | USD | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik) (2.Çeyrek) | Yüksek | 5,20% | 4,40%
|
15:30 | USD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (13 Ağustos) | Yüksek | 1436K | 1437K
|
15:30 | USD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (20 Ağustos) | Yüksek | 267K | 250K |
SAAT
| ÜLKE
| 26 AĞUSTOS CUMA
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
| USD | *Jackson Hole Sempozyumu yapılacak (25-27 Ağustos) | | |
|
02:30 | JPY | Japonya TÜFE Aylık (Ağustos) | Yüksek | 0,40% | 0,30%
|
02:30 | JPY | Japonya TÜFE Yıllık (Ağustos) | Yüksek | 2,40% | 2,50%
|
02:30 | JPY | Japonya Çekirdek TÜFE Yıllık (Ağustos) | Yüksek | 2,50% | 2,30%
|
15:30 | USD | ABD Kişisel Gelirler (Temmuz) | Yüksek | 0,60% | 0,60%
|
15:30 | USD | ABD Kişisel Harcamalar (Temmuz) | Yüksek | 0,30% | 1,10%
|
15:30 | USD | ABD Reel Kişisel Harcamalar (Temmuz) | Yüksek |
| 0,10%
|
15:30 | USD | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Temmuz) | Yüksek | 0,30% | 0,60%
|
15:30 | USD | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Temmuz) | Yüksek | 4,70% | 4,80%
|
15:30 | USD | ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Temmuz) | Orta |
| 1,80%
|
17:00 | USD | ABD Michigan Tüketici Güveni (Ağustos) | Orta | 55,10 | 55,10
|
17:00 | USD | Fed başkanı Powell, Jackson Hole toplantısında konuşma yapacak. | Yüksek |
|
|