SAAT
| ÜLKE
| 29 AĞUSTOS PAZARTESİ
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
10:00 | TRY | Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Ağustos) | Yüksek | | 93,40 |
10:00 | TRY | Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Temmuz) | Yüksek |
| -8,17B
|
SAAT
| ÜLKE
| 30 AĞUSTOS SALI | ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
| TRY | *Türkiye piyasaları 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile kapalı olacaktır. | Yüksek |
|
|
12:00 | EUR | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ağustos) | Yüksek | -24,90 | -24,90
|
15:00 | EUR | Almanya TÜFE Aylık (Ağustos) | Yüksek | 0,40% | 0,80%
|
15:00 | EUR | Almanya TÜFE Yıllık (Ağustos) | Yüksek | 8,70% | 8,50 |
16:00 | USD | ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Haziran) | Orta | 20,60% | 20,50%
|
SAAT
| ÜLKE | 01 EYLÜL ÇARŞAMBA
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
02:50 | JPY | Japonya Sanayi Üretimi Aylık (Temmuz) | Yüksek | |
|
02:50 | JPY | Japonya Sanayi Üretimi Yıllık (Temmuz) | Yüksek | -0,50% | 9,20%
|
04:30 | CNY | Çin İmalat PMI (Ağustos) | Yüksek | 49,20 | 49,00
|
10:00 | TRY | Türkiye GSYİH Yıllık (2.Çeyrek) | Yüksek | 7,50% | 7,30%
|
10:00 | TRY | Türkiye GSYİH Çeyreklik (2.Çeyrek) | Yüksek |
| 1,20%
|
10:55 | EUR | Almanya İşsizlik Oranı (Ağustos) | Orta | 5,50% | 5,40%
|
12:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Ağustos) | Yüksek | 0,10% | 0,10%
|
12:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Ağustos) | Yüksek | 9,00% | 8,90%
|
12:00 | EUR | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Ağustos) | Yüksek | 4,00% | 4,00%
|
15:15 | USD | ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Ağustos) | Yüksek | 180K | 128K
|
17:30 | USD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (26 Ağustos) | Yüksek | -0,933M | -3,282M
|
17:30 | USD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (26 Ağustos) | Yüksek |
| 0,426M
|
SAAT | ÜLKE | 02 EYLÜL PERŞEMBE
| ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
03:30 | JPY | Japonya İmalat PMI (Ağustos) | Yüksek | | 51,00
|
04:45 | CNH | Çin Caixin İmalat PMI (Ağustos) | Yüksek | 50,20 | 50,40
|
09:00 | EUR | Almanya Perakende Satışlar (Aylık) (Temmuz) | Orta | -0,50% | -1,60%
|
09:00 | EUR | Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) (Temmuz) | Orta | -8,00% | -8,80%
|
10:00 | TRY | Türkiye İmalat PMI (Ağustos) | Yüksek |
| 46,90
|
11:00 | EUR | Euro Bölgesi İmalat PMI (Ağustos) | Yüksek | 49,70 | 49,70
|
11:00 | EUR | Almanya İmalat PMI (Ağustos) | Yüksek | 49,80 | 49,80
|
11:30 | GBP | İngiltere İmalat PMI (Ağustos) | Yüksek | 46,00 | 46,00
|
12:00 | EUR | Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Temmuz) | Yüksek | 6,60% | 6,60%
|
15:30 | USD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (20 Ağustos) | Yüksek | 1410K | 1415K
|
15:30 | USD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (27 Ağustos) | Yüksek | 246K | 243K |
16:45 | USD | ABD İmalat PMI (Ağustos) | Yüksek | 51,30 | 52,20
|
17:00 | USD | ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Temmuz) | Orta | -0,10% | -1,10%
|
17:00 | USD | ABD ISM İmalat PMI (Ağustos) | Yüksek | 52,60 | 52,80
|
SAAT
| ÜLKE
| 03 EYLÜL CUMA
| ÖNEM
| BEKLENTİ
| ÖNCEKİ
|
15:30 | USD | ABD Tarım Dışı İstihdam (Ağustos) | Yüksek | 290K | 528K
|
15:30 | USD | ABD İşsizlik Oranı (Ağustos) | Yüksek | 3,50% | 3,50%
|
15:30 | USD | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Aylık)(Ağustos) | Yüksek | 0,30% | 0,50%
|
15:30 | USD | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Yıllık)(Ağustos) | Yüksek | 5,10% | 5,20%
|
17:00 | USD | ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Temmuz) | Yüksek | 0,20% | 2,00%
|
17:00 | USD | ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Temmuz) | Yüksek | 0,30% | 1,40%
|
17:00 | USD | ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Temmuz) | Yüksek |
| 0,30%
|
17:00 | USD | ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Temmuz) | Yüksek |
| 0,00%
|