ZAMAN | 31 AĞUSTOS PAZARTESİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
04:00 | Çin Bileşik PMI (Ağu) | - | 54,1 | ** | |
04:00 | Çin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 51,2 | 51,1 | *** | |
04:00 | Çin İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | - | 54,2 | ** | |
10:00 | İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) | -0,6% | -0,6% | ** | |
10:00 | Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek) | -11,8% | 4,5% | ** | |
10:00 | Türkiye Ticaret Açığı (Tem) | - | -2,85B | * | |
12:00 | İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) | - | -0,2% | ** | |
15:00 | Hindistan Çeyreklik Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (1. Çeyrek) | -18,3% | 3,1% | ** | |
15:00 | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) | -0,2% | -0,5% | ** | |
1 EYLÜL SALI | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
04:45 | Çin Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 52,7 | 52,8 | *** | |
07:30 | Avustralya Faiz Oranı Kararı (Eyl) | 0,25% | 0,25% | *** | |
07:30 | Avustralya Merkez Bankası (RBA) Kur Açıklaması | - | - | *** | |
09:00 | Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Tem) | -3,3% | -1,6% | ** | |
10:00 | Türkiye İmalat PMI (Ağu) | - | 56,90 | * | |
10:15 | İspanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 52,7 | 53,5 | ** | |
10:45 | İtalya Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 52,0 | 51,9 | ** | |
10:50 | Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 49,0 | 49,0 | ** | |
10:55 | Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 53,0 | 53,0 | *** | |
10:55 | Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Ağu) | 1K | -18K | *** | |
10:55 | Almanya İşsizlik Oranı (Ağu) | 6,4% | 6,4% | ** | |
11:00 | Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 51,7 | 51,7 | ** | |
11:30 | İngiltere İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 55,3 | 55,3 | *** | |
12:00 | Euro Bölgesi Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | - | 1,2% | ** | |
12:00 | Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) | - | -0,4% | ** | |
12:00 | Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) | 0,2% | 0,4% | *** | |
12:00 | Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Tem) | 8,0% | 7,8% | ** | |
16:45 | ABD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | - | 53,6 | ** | |
17:00 | ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat İstihdamı (Ağu) | 48,3 | 44,3 | ** | |
17:00 | ABD ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 54,5 | 54,2 | *** | |
23:30 | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | - | -4,524M | ** | |
2 EYLÜL ÇARŞAMBA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
04:30 | Avustralya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek) | -6,0% | -0,3% | ** | |
09:00 | İngiltere Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık) (Ağu) | 2,1% | 1,5% | ** | |
09:00 | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Aylık) (Ağu) | 0,6% | 1,7% | ** | |
09:00 | Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Tem) | 0,5% | -1,6% | ** | |
10:00 | İspanya İşsizlik Değişimi | - | -89,8K | ** | |
15:15 | ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Ağu) | 900K | 167K | *** | |
17:00 | ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Tem) | 6,0% | 6,2% | ** | |
17:00 | ABD FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | - | - | ** | |
17:30 | ABD Ham Petrol Stokları | - | -4,689M | *** | |
21:00 | ABD Bej Kitap | - | - | ** | |
3 EYLÜL PERŞEMBE | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
03:30 | Japonya Hizmet PMI (Ağu) | - | 45,4 | ** | |
04:45 | Çin Caixin Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | - | 54,1 | ** | |
04:45 | Çin Bileşik PMI (Ağu) | - | 54,1 | ** | |
10:00 | Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) | 12,10% | 11,76% | ** | |
10:00 | Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) | 0,90% | 0,58% | ** | |
10:00 | Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Ağu) | - | 8,33% | * | |
10:00 | Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Ağu) | - | 1,02% | * | |
10:15 | İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 48,0 | 51,9 | ** | |
10:45 | İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 49,2 | 51,6 | ** | |
10:50 | Fransa Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 51,9 | 51,9 | ** | |
10:55 | Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 50,8 | 50,8 | ** | |
11:00 | Euro Bölgesi Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 51,6 | 51,6 | ** | |
11:00 | Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 50,1 | 50,1 | ** | |
11:30 | İngiltere Bileşik PMI (Ağu) | 60,3 | 60,3 | *** | |
11:30 | İngiltere Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 60,1 | 60,1 | *** | |
12:00 | Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Tem) | 1,5% | 5,7% | ** | |
15:30 | ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | - | 1.006K | *** | |
15:30 | ABD Tarım Dışı Üretkenlik (çeyreklik) (2. Çeyrek) | 7,4% | 7,3% | ** | |
15:30 | ABD Ticaret Dengesi (Tem) | -52,30B | -50,70B | ** | |
16:45 | ABD Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Ağu) | 54,7 | 54,7 | ** | |
16:45 | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 54,8 | 54,8 | ** | |
17:00 | İngiltere BoE Başkanı Bailey Konuşuyor | - | - | *** | |
17:00 | Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı İstihdam (Ağu) | 42,1 | ** | ||
17:00 | ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 57,0 | 58,1 | *** | |
4 EYLÜL CUMA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | ||
04:30 | Avustralya Perakende Satışlar (Aylık) (Tem) | 3,3% | 2,7% | *** | |
10:30 | Almanya IHS Markit İnşaat PMI (Ağu) | - | 47,1 | ** | |
11:30 | İngiltere İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 58,3 | 58,1 | *** | |
15:30 | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Ağu) | - | 0,2% | ** | |
15:30 | ABD Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) (Yıllık) (Ağu) | 4,5% | 4,8%
| ** | |
15:30 | ABD Tarım Dışı İstihdam (Ağu) | 1.400K | 1.763K
| *** | |
15:30 | ABD Katılım Oranı (Ağu) | - | 61,4% | ** | |
15:30 | ABD Özel Tarım Dışı Bordrolar (Ağu) | 1.250K | 1.462K
| ** | |
15:30 | ABD İşsizlik Oranı (Ağu) | 9,8% | 10,2% | ** | |
15:30 | ABD İstihdam Değişikliği (Ağu) | 300,0K | 418,5K
| *** | |
15:30 | Kanada İşsizlik Oranı (Ağu) | 10,2% | 10,9% | ** | |
17:00 | Kanada Ivey PMI (Ağu) | 57,5 | 68,5 | ** | |
17:28 | Rusya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) | 0,4% | 0,4% | ** | |
17:28 | Rusya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) | 3,4% | 3,4% | ** |